Liste courtiers de transport
Licence | Nom | Rue | CP | Commune | Siège d'exploitation | |
---|---|---|---|---|---|---|
086001 | AGRO-MINNE BINNENVAART NV | Voorhavenlaan 14 T | 9000 | GENT | Voorhavenlaan 14 T, 9000 GENT | |
118001 | ALPHA CONSULTING GCV | Doornzelestraat 14 bus F | 9000 | GENT | Doornzelestraat 14 bus F, 9000 GENT | |
110001 | ANACO BVBA | Ledeganckkaai 17 bus 201 | 2000 | ANTWERPEN | Ledeganckkaai 17 bus 201, 2000 ANTWERPEN | |
104001 | ANJUTRA BVBA | Lage Weg 30 | 2980 | ZOERSEL | Lage Weg 30, 2980 ZOERSEL | |
099001 | ARCELORMITTAL LOGISTICS BELGIUM NV | Noorderlaan 147 Atlantic House | 2030 | ANTWERPEN | Noorderlaan 147 Atlantic House, 2030 ANTWERPEN | |
075001 | ARMOS BVBA | Sint Antoniuslei 45 | 2930 | BRASSCHAAT | Sint Antoniuslei 45, 2930 BRASSCHAAT | |
121001 | BARGING SOLUTIONS NV | Vosseschijnstraat 59 - Haven 182 | 2030 | ANTWERPEN | Vosseschijnstraat 59 - Haven 182, 2030 ANTWERPEN | |
108001 | BELGIAN SHIPPING & TERMINAL SERVICES BVBA | Entrepotkaai 10 D8.1 | 2000 | ANTWERPEN | Entrepotkaai 10 D8.1, 2000 ANTWERPEN | |
006001 | BENERIJN BVBA | St. Pietersvliet 3 bus 7 | 2000 | ANTWERPEN | St. Pietersvliet 3 bus 7, 2000 ANTWERPEN | |
060001 | BRUHN SPEDITION NV | St. Pietersvliet 3 bus 6 | 2000 | ANTWERPEN | St. Pietersvliet 3 bus 6, 2000 ANTWERPEN | |
111001 | C.RO AGENCIES NV | Hendrik Van Minderhoutstraat 50 | 8380 | ZEEBRUGGE | Hendrik Van Minderhoutstraat 50, 8380 ZEEBRUGGE | |
112001 | CHARTER BULK SERVICES NV | Kapellensteenweg 488 | 2920 | KALMTHOUT | Kapellensteenweg 488, 2920 KALMTHOUT | |
119001 | COBEMAT SPRL | Rue Gachard 88 Boîte 14 5ième étage | 1050 | IXELLES | Rue Gachard 88 Boîte 14 5ième étage, 1050 IXELLES | |
093001 | Coöperatieve van Binnenvaart Ondernemingen, "C.B.O." CVBA | Zeevaartstraat 2 | 2000 | ANTWERPEN | Zeevaartstraat 2, 2000 ANTWERPEN | |
023001 | DE GRAVE - ANTVERPIA NV | Schomhoeveweg 15 | 2030 | ANTWERPEN | Schomhoeveweg 15, 2030 ANTWERPEN | |
023021 | DE GRAVE - ANTVERPIA SA | Schomhoeveweg 15 | 2030 | ANTWERPEN | Rue de la Cale Sèche 39, 4684 OUPEYE | |
023031 | DE GRAVE-ANTVERPIA SA | Schomhoeveweg 15 | 2030 | ANTWERPEN | Boulevard Delwart 22, 7500 TOURNAI | |
107011 | DELAHAYE-LAUWERS NV | Terbekstraat 40 | 3580 | BERINGEN | Vrijheidstraat 53, 2850 BOOM | |
052001 | DU PONT DE NEMOURS BELGIUM BVBA | Antoon Spinoystraat 6 - Industriezone Mechelen Zuid 1 | 2800 | MECHELEN | Antoon Spinoystraat 6 - Industriezone Mechelen Zuid 1, 2800 MECHELEN | |
076001 | EUROPORTS BELGIUM NV | Vosseschijnstraat 59 - Haven 182 | 2030 | ANTWERPEN | Vosseschijnstraat 59 - Haven 182, 2030 ANTWERPEN | |
046011 | EUROPORTS INLAND TERMINALS E.I.T. SA | Rue du Pont du Val | 4100 | SERAING | Rue de l'Ile Monsin 85, 4020 LIEGE -2 | |
109001 | EUROPORTS TERMINALS ANTWERP NV | Vosseschijnstraat 59 Haven 182 | 2030 | ANTWERPEN | Vosseschijnstraat 59 Haven 182, 2030 ANTWERPEN | |
116001 | FACAR EXPORT SPRL | Rue Heyvaert 40-52 | 1080 | BRUXELLES | RUE HEYVAERT 40-52, 1080 BRUXELLES | |
085001 | FRANSBERGEN BELGIUM SA | Oudenaardestraat 113 bus 1 | 9870 | ZULTE | Oudenaardestraat 113 bus 1, 9870 ZULTE | |
078001 | GANS TRANSPORT BVBA | J.F. Kennedylaan 31A | 9042 | GENT | J.F. Kennedylaan 31A, 9042 GENT | |
101001 | GENERAL BULK CVBA | Elzasweg 13 B bus 3 | 2030 | ANTWERPEN | Elzasweg 13 B bus 3, 2030 ANTWERPEN | |
092001 | GENERAL BUNKERING SERVICES BVBA | Lichterweg 3 | 2030 | ANTWERPEN | Lichterweg 3, 2030 ANTWERPEN | |
097001 | GRIZABEL NV | Kanaaldijk 25 | 2900 | SCHOTEN | Kanaaldijk 25, 2900 SCHOTEN | |
064001 | HAEGER & SCHMIDT LOGISTICS BELGIUM NV | Schouwkensstraat 1 | 2030 | ANTWERPEN | Schouwkensstraat 1, 2030 ANTWERPEN | |
007011 | KLINKERS BVBA | Rijksweg 436 | 3630 | MAASMECHELEN | Rozenstraat 1, 3630 MAASMECHELEN | |
115011 | LALEMANT LIQUID NV | Doornzelestraat 71 | 9000 | GENT | Brusselstraat 51, 2018 ANTWERPEN | |
031001 | LALEMANT NV | Doornzelestraat 71 | 9000 | GENT | Doornzelestraat 71, 9000 GENT | |
005001 | MALLIEN JOSEPH & FILS SPRL | Quai de Brabant 38 bte 2 | 6000 | CHARLEROI | Quai de Brabant 38 bte 2, 6000 CHARLEROI | |
069001 | MINERA NV | Noorderlaan 147 | 2030 | ANTWERPEN | Noorderlaan 147, 2030 ANTWERPEN | |
120001 | NPRC België BVBA | Sint-Michielskaai 8/9 | 2000 | ANTWERPEN | Sint-Michielskaai 8/9, 2000 ANTWERPEN | |
056001 | PLOUVIER TRANSPORT NV | Noorderlaan 37 | 2030 | ANTWERPEN | Noorderlaan 37, 2030 ANTWERPEN | |
091001 | PORTMADE NV | Noorderlaan 111 bus 19 | 2030 | ANTWERPEN | Noorderlaan 111 bus 19, 2030 ANTWERPEN | |
021001 | RHENUS LOGISTICS NV | Noordersingel 21 | 2140 | ANTWERPEN | Noordersingel 21, 2140 ANTWERPEN | |
015001 | SATIC NV | Noorderlaan 147 | 2030 | ANTWERPEN | Noorderlaan 147, 2030 ANTWERPEN | |
123001 | SOMARINE BVBA | Melselestraat 57 | 2070 | ZWIJNDRECHT | Melselestraat 57, 2070 ZWIJNDRECHT | |
096001 | SOMEF S.A. | Rue de l'Ile Monsin 87 | 4020 | LIEGE | Rue de l'Ile Monsin 87, 4020 LIEGE | |
122001 | TRANSITO BELGIUM NV | Elzasweg 13 B | 2030 | ANTWERPEN | Elzasweg 13 B, 2030 ANTWERPEN | |
073001 | VERBRUGGE TERMINALS ZEEBRUGGE NV | Craneveltweg 1 - Kaai 124 | 8380 | ZEEBRUGGE | Craneveltweg 1 - Kaai 124, 8380 ZEEBRUGGE | |
106001 | VICTROL CHARTERING BVBA | Elzasweg 13 Haven 100 | 2030 | ANTWERPEN | Elzasweg 13 Haven 100, 2030 ANTWERPEN | |
113001 | WILHELMSEN SHIPS SERVICE NV | Kambalastraat 12 Houtdok Noordkaai 26 | 2030 | ANTWERPEN | Kambalastraat 12 Houtdok Noordkaai 26, 2030 ANTWERPEN |
Remarque
Ces données ne sont pas exhaustives.
Elles donnent régulièrement lieu à des changements ; octroi de nouvelles licences et arrêt ou retrait de licences existantes.
Si vous voulez être informés de la situation actuelle de cette liste de détenteurs de licence, nous vous conseillons de prendre contact par mail avec le SPF Mobilité et Transports :
expediteur.routier@mobilit.fgov.be.